Preguntas frecuentes · México
¿Cuántas cárceles y centros de detención hay en México?
El directorio recoge 131 centros en México, repartidos en 31 estados y 115 municipios. Las regiones con más centros son Estado de México, Veracruz, Ciudad de México. Por tipo: Prisiones y penitenciarías (76), Cárceles locales y de condado (51), Centros de menores (4). Son los centros que figuran como tales en OpenStreetMap, así que la cifra puede no incluir todos los centros reales.
Centros por región
| Región / estado | Centros | Municipios |
|---|---|---|
| Estado de México | 11 | 10 |
| Veracruz | 10 | 10 |
| Ciudad de México | 8 | 2 |
| Michoacán | 8 | 8 |
| Nayarit | 7 | 6 |
| Sonora | 7 | 6 |
| Chihuahua | 6 | 5 |
| San Luis Potosí | 6 | 6 |
| Hidalgo | 5 | 5 |
| Jalisco | 5 | 4 |
| Nuevo León | 5 | 5 |
| Sinaloa | 5 | 5 |
| Baja California | 4 | 2 |
| Colima | 4 | 3 |
| Oaxaca | 4 | 4 |
| Tamaulipas | 4 | 4 |
| Yucatán | 4 | 3 |
| Baja California Sur | 3 | 3 |
| Coahuila | 3 | 3 |
| Morelos | 3 | 3 |
| Puebla | 3 | 3 |
| Quintana Roo | 3 | 2 |
| Chiapas | 2 | 2 |
| Guanajuato | 2 | 2 |
| Querétaro | 2 | 2 |
| Tlaxcala | 2 | 2 |
| Aguascalientes | 1 | 1 |
| Campeche | 1 | 1 |
| Durango | 1 | 1 |
| Guerrero | 1 | 1 |
| Zacatecas | 1 | 1 |
